De Bonnefant
Bonnefantenstraat 6, 3500 Hasselt
Vanaf € 275.000
- Slaapkamer: 1-3
- Oppervlakte: 60-182m²
Geniet van 6% btw, ook interessant voor investeerders! Informeer naar de voorwaarden.
Meer info over De Bonnefant vind je op: https://www.jansenrealestate.be/de-bonnefant/4232310/
De Bonnefant, Wonen in het midden van de stad en toch omgeven door groen. Tussen de gebouwen van De Bonnefant is een groene doorsteek gecreëerd die de Demerstraat rechtstreeks verbindt met het begijnhof. Een extra groene beleving is verzekerd.
Het bestaande RTT-gebouw is volledig gerenoveerd met het behoud van de Hasseltse authenticiteit en verder uitgebreid met energiezuinige nieuwbouw. Parkeren kan in de ruime ondergrondse parkeerplaats. Je kan ook je fiets kwijt in de fietsenstalling.
Alle generaties onder één dak:
- APPARTEMENTEN:
De appartementen bevatten 1, 2 of 3 slaapkamers met mooie terrassen omgeven door groen dankzij de geïntegreerde plantenbakken. Verder beschikken ze over 1 of 2 badkamers.
- DOORZONAPPARTEMENTEN:
De doorzonappartementen trekken aan twee zijden daglicht dankzij de plafondhoge ramen. Deze ramen en de 1 of 2 terrassen brengen de beleving rondom je nieuwe thuis mee naar binnen. Dit type heeft 2 slaapkamers en 1 badkamer.
- LOFTAPPARTEMENTEN:
De loftappartementen zijn gelegen in het monumentale en gerenoveerde RTT-gebouw. De loftappartementen zijn volledig uitverkocht.
- APPARTEMENTEN MET WINTERTUIN:
De appartementen met wintertuin laten je zomer en winter genieten van de buitenruimte. Het open zicht en de geïntegreerde plantenbakken maken van deze hoekappartementen met 3 gevels een oase van rust. Er zijn telkens 2 slaapkamers en 2 badkamers voorzien.
- PENTHOUSES:
Het spectaculaire stadszicht is naast de luxueuze afwerking en de ruime terrassen de grootste troef van deze penthouses. Hier geniet je op hoog niveau. De penthouses hebben 2 of 3 slaapkamers en 1 of 2 badkamers.
- SKY HOUSES:
Luxe, comfort en privacy. Dat omvat de indrukwekkende sky houses boven het gerenoveerd RTT-gebouw het best samen. Je woont er in het midden van én bovenop de bruisende stad in een fantastisch huis in de lucht. De indeling van de twee verdiepingen zijn vrij te kiezen. 3 slaapkamers en 2 badkamers en 2 of 3 terrassen.
- ASSISTENTIEWONINGEN
Centraal gelegen of rust en persoonlijk comfort? In deze assistentiewoningen hoef je niet te kiezen. 1 of 2 slaapkamers, compact maar alle moderne comfort.
Alle appartementen werden volledig afgewerkt en zijn instapklaar.
GENIET VAN 6% btw (onder voorwaarden), ook voor investeerders!
Meer info over De Bonnefant vind je op: https://www.jansenrealestate.be/de-bonnefant/4232310/
De Bonnefant, Wonen in het midden van de stad en toch omgeven door groen. Tussen de gebouwen van De Bonnefant is een groene doorsteek gecreëerd die de Demerstraat rechtstreeks verbindt met het begijnhof. Een extra groene beleving is verzekerd.
Het bestaande RTT-gebouw is volledig gerenoveerd met het behoud van de Hasseltse authenticiteit en verder uitgebreid met energiezuinige nieuwbouw. Parkeren kan in de ruime ondergrondse parkeerplaats. Je kan ook je fiets kwijt in de fietsenstalling.
Alle generaties onder één dak:
- APPARTEMENTEN:
De appartementen bevatten 1, 2 of 3 slaapkamers met mooie terrassen omgeven door groen dankzij de geïntegreerde plantenbakken. Verder beschikken ze over 1 of 2 badkamers.
- DOORZONAPPARTEMENTEN:
De doorzonappartementen trekken aan twee zijden daglicht dankzij de plafondhoge ramen. Deze ramen en de 1 of 2 terrassen brengen de beleving rondom je nieuwe thuis mee naar binnen. Dit type heeft 2 slaapkamers en 1 badkamer.
- LOFTAPPARTEMENTEN:
De loftappartementen zijn gelegen in het monumentale en gerenoveerde RTT-gebouw. De loftappartementen zijn volledig uitverkocht.
- APPARTEMENTEN MET WINTERTUIN:
De appartementen met wintertuin laten je zomer en winter genieten van de buitenruimte. Het open zicht en de geïntegreerde plantenbakken maken van deze hoekappartementen met 3 gevels een oase van rust. Er zijn telkens 2 slaapkamers en 2 badkamers voorzien.
- PENTHOUSES:
Het spectaculaire stadszicht is naast de luxueuze afwerking en de ruime terrassen de grootste troef van deze penthouses. Hier geniet je op hoog niveau. De penthouses hebben 2 of 3 slaapkamers en 1 of 2 badkamers.
- SKY HOUSES:
Luxe, comfort en privacy. Dat omvat de indrukwekkende sky houses boven het gerenoveerd RTT-gebouw het best samen. Je woont er in het midden van én bovenop de bruisende stad in een fantastisch huis in de lucht. De indeling van de twee verdiepingen zijn vrij te kiezen. 3 slaapkamers en 2 badkamers en 2 of 3 terrassen.
- ASSISTENTIEWONINGEN
Centraal gelegen of rust en persoonlijk comfort? In deze assistentiewoningen hoef je niet te kiezen. 1 of 2 slaapkamers, compact maar alle moderne comfort.
Alle appartementen werden volledig afgewerkt en zijn instapklaar.
GENIET VAN 6% btw (onder voorwaarden), ook voor investeerders!
Overzicht aanbod
Loftappartementen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - LOFTAPPARTEMENTEN | Verkocht | ||||
Appartementen met wintertuin |
|||||
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - Wintertuin A1.APP.05 | 2 | 150 m² | 44 m² | Verkocht | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - Wintertuin A2.APP.05 | 2 | 150 m² | 41 m² | Verkocht | |
| Derde verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - Wintertuin A3.APP.01 | 2 | 137 m² | 36 m² | Verkocht | |
| Vierde verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - Wintertuin A4.APP.05 | 2 | 138 m² | 35 m² | Prijs op aanvraag | |
Appartementen |
|||||
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - Appartement A0.AS.01 | 1 | 77 m² | 8 m² | Prijs op aanvraag | |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - Appartement B1.APP.01 | 1 | 59 m² | 15 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B1.APP.02 | 1 | 77 m² | 19 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B1.AS.04 | 1 | 72 m² | 20 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B1.AS.08 | 1 | 69 m² | 14 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement - Appartement B1.AS.07 | 1 | 72 m² | 10 m² | Prijs op aanvraag | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - Appartement B2.APP.01 | 1 | 72 m² | 18 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B2.APP.06 | 2 | 110 m² | 24 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B2.APP.03 | 2 | 83 m² | 15 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement A2.AS.04 | 1 | 87 m² | 20 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement - Appartement A2.AS.02 | 1 | 64 m² | 13 m² | Prijs op aanvraag | |
| Derde verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - Appartement B3.APP.01 | 1 | 72 m² | 20 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B3.APP.02 | 2 | 83 m² | 25 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B3.APP.03 | 2 | 83 m² | 15 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B3.APP.08 | 2 | 111 m² | 37 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B3.APP.09 | 2 | 100 m² | 10 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement - Appartement A3.AS.02 | 1 | 64 m² | 13 m² | Prijs op aanvraag | |
| Vierde verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - Appartement A4.AS.03 | 1 | 60 m² | 18 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement - Appartement B4.APP.02 | 2 | 108 m² | 21 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B4.APP.03 | 3 | 148 m² | 87 m² | Verkocht | |
Doorzonappartement |
|||||
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - Doorzonappartement B1.APP.05 Modelappartement | 2 | 121 m² | 26 m² | Verkocht | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - Doorzonappartement B2.APP.04 | 2 | 125 m² | 22 m² | Verkocht | |
| Appartement - Doorzonappartement B2.APP.08 | 2 | 31 m² | Verkocht | ||
| Appartement - Doorzonappartement B2.APP.07 | 2 | 121 m² | 31 m² | Verkocht | |
| Derde verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - Doorzonappartement B3.APP.04 | 2 | 117 m² | 28 m² | Verkocht | |
| Vierde verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - Doorzonappartement B4.APP.04 | 2 | 112 m² | 23 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement - Doorzonappartement B4.APP.05 | 2 | 108 m² | 23 m² | Prijs op aanvraag | |
Penthouses |
|||||
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Penthouse - PENTHOUSES | Verkocht | ||||
| Vijfde verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Penthouse - Penthouse B5.APP.03 | 2 | 146 m² | 68 m² | Verkocht | |
Sky Houses |
|||||
| Vijfde verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Penthouse - Sky House A5.APP.01 | 3 | 212 m² | 98 m² | Verkocht | |
| Penthouse - Sky House A5.APP.02 | 3 | 182 m² | 55 m² | Prijs op aanvraag | |
| Penthouse - Sky House A5.APP.03 | 3 | 182 m² | 55 m² | Prijs op aanvraag | |
| Penthouse - Sky House A5.APP.04 | 3 | 180 m² | 55 m² | Verkocht | |
| Penthouse - Sky House A5.APP.05 | 3 | 176 m² | 85 m² | Verkocht | |
Assistentiewoningen |
|||||
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Appartement - ASSISTENTIEWONINGEN | Verkocht | ||||
| Assistentiewoning - A0.AS.01 | 1 | 77 m² | 8 m² | Prijs op aanvraag | |
| Assistentiewoning - A0.AS.03 | 2 | 93 m² | 7 m² | Verkocht | |
| Assistentiewoning - B0.AS.09 | 1 | 72 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Assistentiewoning - B0.AS.10 MODELAPPARTEMENT | 1 | 68 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Assistentiewoning - A1.AS.01 | 1 | 64 m² | 13 m² | Verkocht | |
| Assistentiewoning - B1.AS.01 | 1 | 82 m² | 17 m² | Verkocht | |
| Assistentiewoning - B1.AS.02 | 1 | 68 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Assistentiewoning - B1.AS.04 | 1 | 72 m² | 20 m² | Verkocht | |
| Assistentiewoning - B1.AS.05 | 1 | 70 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Assistentiewoning - B1.AS.07 | 1 | 72 m² | 10 m² | Prijs op aanvraag | |
| Assistentiewoning - B1.AS.08 | 1 | 69 m² | 14 m² | Prijs op aanvraag | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Assistentiewoning - A2.AS.02 | 1 | 64 m² | 13 m² | Prijs op aanvraag | |
| Assistentiewoning - A2.AS.03 | 1 | 64 m² | 13 m² | Verkocht | |
| Assistentiewoning - A2.AS.04 | 1 | 87 m² | 20 m² | Prijs op aanvraag | |
| Derde verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Assistentiewoning - A3.AS.04 | 1 | 60 m² | 24 m² | Verkocht | |
| Assistentiewoning - A3.AS.02 | 1 | 64 m² | 13 m² | Prijs op aanvraag | |
| Vierde verdieping | |||||
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Assistentiewoning - A4.AS.03 | 1 | 60 m² | 18 m² | Prijs op aanvraag | |
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - LOFTAPPARTEMENTEN | Verkocht | ||||
| Eerste verdieping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - Wintertuin A1.APP.05 | 2 | 150 m² | 44 m² | Verkocht | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - Wintertuin A2.APP.05 | 2 | 150 m² | 41 m² | Verkocht | |
| Derde verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - Wintertuin A3.APP.01 | 2 | 137 m² | 36 m² | Verkocht | |
| Vierde verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - Wintertuin A4.APP.05 | 2 | 138 m² | 35 m² | Prijs op aanvraag | |
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - Appartement A0.AS.01 | 1 | 77 m² | 8 m² | Prijs op aanvraag | |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - Appartement B1.APP.01 | 1 | 59 m² | 15 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B1.APP.02 | 1 | 77 m² | 19 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B1.AS.04 | 1 | 72 m² | 20 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B1.AS.08 | 1 | 69 m² | 14 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement - Appartement B1.AS.07 | 1 | 72 m² | 10 m² | Prijs op aanvraag | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - Appartement B2.APP.01 | 1 | 72 m² | 18 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B2.APP.06 | 2 | 110 m² | 24 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B2.APP.03 | 2 | 83 m² | 15 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement A2.AS.04 | 1 | 87 m² | 20 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement - Appartement A2.AS.02 | 1 | 64 m² | 13 m² | Prijs op aanvraag | |
| Derde verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - Appartement B3.APP.01 | 1 | 72 m² | 20 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B3.APP.02 | 2 | 83 m² | 25 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B3.APP.03 | 2 | 83 m² | 15 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B3.APP.08 | 2 | 111 m² | 37 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B3.APP.09 | 2 | 100 m² | 10 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement - Appartement A3.AS.02 | 1 | 64 m² | 13 m² | Prijs op aanvraag | |
| Vierde verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - Appartement A4.AS.03 | 1 | 60 m² | 18 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement - Appartement B4.APP.02 | 2 | 108 m² | 21 m² | Verkocht | |
| Appartement - Appartement B4.APP.03 | 3 | 148 m² | 87 m² | Verkocht | |
| Eerste verdieping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - Doorzonappartement B1.APP.05 Modelappartement | 2 | 121 m² | 26 m² | Verkocht | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - Doorzonappartement B2.APP.04 | 2 | 125 m² | 22 m² | Verkocht | |
| Appartement - Doorzonappartement B2.APP.08 | 2 | 31 m² | Verkocht | ||
| Appartement - Doorzonappartement B2.APP.07 | 2 | 121 m² | 31 m² | Verkocht | |
| Derde verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - Doorzonappartement B3.APP.04 | 2 | 117 m² | 28 m² | Verkocht | |
| Vierde verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - Doorzonappartement B4.APP.04 | 2 | 112 m² | 23 m² | Prijs op aanvraag | |
| Appartement - Doorzonappartement B4.APP.05 | 2 | 108 m² | 23 m² | Prijs op aanvraag | |
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Penthouse - PENTHOUSES | Verkocht | ||||
| Vijfde verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Penthouse - Penthouse B5.APP.03 | 2 | 146 m² | 68 m² | Verkocht | |
| Vijfde verdieping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Penthouse - Sky House A5.APP.01 | 3 | 212 m² | 98 m² | Verkocht | |
| Penthouse - Sky House A5.APP.02 | 3 | 182 m² | 55 m² | Prijs op aanvraag | |
| Penthouse - Sky House A5.APP.03 | 3 | 182 m² | 55 m² | Prijs op aanvraag | |
| Penthouse - Sky House A5.APP.04 | 3 | 180 m² | 55 m² | Verkocht | |
| Penthouse - Sky House A5.APP.05 | 3 | 176 m² | 85 m² | Verkocht | |
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Appartement - ASSISTENTIEWONINGEN | Verkocht | ||||
| Assistentiewoning - A0.AS.01 | 1 | 77 m² | 8 m² | Prijs op aanvraag | |
| Assistentiewoning - A0.AS.03 | 2 | 93 m² | 7 m² | Verkocht | |
| Assistentiewoning - B0.AS.09 | 1 | 72 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Assistentiewoning - B0.AS.10 MODELAPPARTEMENT | 1 | 68 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Eerste verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Assistentiewoning - A1.AS.01 | 1 | 64 m² | 13 m² | Verkocht | |
| Assistentiewoning - B1.AS.01 | 1 | 82 m² | 17 m² | Verkocht | |
| Assistentiewoning - B1.AS.02 | 1 | 68 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Assistentiewoning - B1.AS.04 | 1 | 72 m² | 20 m² | Verkocht | |
| Assistentiewoning - B1.AS.05 | 1 | 70 m² | 8 m² | Verkocht | |
| Assistentiewoning - B1.AS.07 | 1 | 72 m² | 10 m² | Prijs op aanvraag | |
| Assistentiewoning - B1.AS.08 | 1 | 69 m² | 14 m² | Prijs op aanvraag | |
| Tweede verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Assistentiewoning - A2.AS.02 | 1 | 64 m² | 13 m² | Prijs op aanvraag | |
| Assistentiewoning - A2.AS.03 | 1 | 64 m² | 13 m² | Verkocht | |
| Assistentiewoning - A2.AS.04 | 1 | 87 m² | 20 m² | Prijs op aanvraag | |
| Derde verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Assistentiewoning - A3.AS.04 | 1 | 60 m² | 24 m² | Verkocht | |
| Assistentiewoning - A3.AS.02 | 1 | 64 m² | 13 m² | Prijs op aanvraag | |
| Vierde verdieping | |||||
| Referentie | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin | Terras | Prijs |
| Assistentiewoning - A4.AS.03 | 1 | 60 m² | 18 m² | Prijs op aanvraag | |












































