PROJECT KOMPELLAAN
Kompellaan , 3600 Genk
Vanaf € 239.000
- Oppervlakte: 194-752m²
Nieuwbouwproject te Genk - BEDRIJVENPARK KOMPELLAAN
Bedrijvenpark Kompellaan: 21 moderne KMO-units langsheen de Kompellaan in Genk. Dit complex biedt kleine en middelgrote ondernemingen de perfecte plek om te starten, groeien en te innoveren.
AANBOD
-21 multifunctionele units
-Variërend in grootte van 195m² tot 752m²
-Strategische locatie langs de Kompellaan, dichtbij belangrijke verkeersaders en logistieke hubs
-Strakke architectuur en afwerking (casco+ oplevering)
-Parkeergelegenheid
-Prijzen vanaf 239.000 euro excl. btw
-Verwachte oplevering: 31/12/2025
Voor meer info 011/39 90 50 of info@jansenrealestate.be
Bedrijvenpark Kompellaan: 21 moderne KMO-units langsheen de Kompellaan in Genk. Dit complex biedt kleine en middelgrote ondernemingen de perfecte plek om te starten, groeien en te innoveren.
AANBOD
-21 multifunctionele units
-Variërend in grootte van 195m² tot 752m²
-Strategische locatie langs de Kompellaan, dichtbij belangrijke verkeersaders en logistieke hubs
-Strakke architectuur en afwerking (casco+ oplevering)
-Parkeergelegenheid
-Prijzen vanaf 239.000 euro excl. btw
-Verwachte oplevering: 31/12/2025
Voor meer info 011/39 90 50 of info@jansenrealestate.be
Overzicht aanbod
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Kmo-unit - KMO-Unit 1 | 299 m² | € 365.000 | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 2 | 255 m² | € 315.000 | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 3 | 326 m² | € 395.000 | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 4 | 360 m² | € 429.000 | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 5 | 265 m² | € 325.000 | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 6 | 269 m² | € 309.000 | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 7 | 193 m² | Verkocht | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 8 | 194 m² | € 239.000 | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 9 | 194 m² | € 239.000 | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 10 | 516 m² | € 519.000 | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 11 | 254 m² | € 295.000 | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 12 | 254 m² | Verkocht | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 13 | 254 m² | In optie | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 14 | 254 m² | € 295.000 | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 15 | 572 m² | € 559.000 | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 16 | 752 m² | € 715.000 | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 17 | 371 m² | € 369.000 | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 18 | 255 m² | Verkocht | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 19 | 255 m² | Verkocht | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 20 | 255 m² | € 299.000 | |||
| Kmo-unit - KMO-Unit 21 | 254 m² | € 299.000 | |||







