- Oppervlakte: 219-477m²
Nieuwe toekomstgerichte bedrijvencampus in het hart van Limburg, op het voormalige mijnterrein van Houthalen-Helchteren vlakbij de E314 (Aken - Heerlen - Brussel). Op dit bedrijventerrein met een historisch karakter worden er in drie fases in totaal 30 kwalitatieve KMO-units/showrooms/kantoren ontwikkeld. Een combinatie van polyvalente en compacte panden zorgt voor een verscheidenheid aan oppervlaktes, gaande van 150m² tot 1900m².
Duurzaamheid staat centraal op deze bedrijvencampus. Duurzaamheid in de realiteit brengen is een complex verhaal, dat je niet met één modewoord kan vatten. Om de ambitie van de ontwikkelaar kracht bij te zetten, zullen de gebouwen van de Mijnpark Bedrijvencampus BREEAM-gecertificeerd zijn. Dit internationaal systeem meet, beoordeelt en quoteert de duurzaamheid van de gebouwen, en houdt daarbij rekening met een 90-tal parameters. Om hieraan te voldoen zijn alle panden voorzien van technieken (elektriciteit, LED-verlichting, verwarming, warmtepomp en zonnepanelen).
De campus telt drie gebouwen, met daarin 18 polyvalente en 12 compacte bedrijfspanden. De totale oppervlakte is goed voor een totaal van ruim 10.000 m².
De eerste fase van 12 compacte panden (gebouw "centraal"), in diverse groottes van 150 tot 280 m², werd al gebouwd en opgeleverd. Ze zijn vlot toegankelijk voor grote bestelwagens, en bieden elk ten minste twee parkeerplaatsen.
Momenteel worden de 12 polyvalente panden (gebouw "noord") gebouwd, deze zijn direct herkenbaar door hun architecturale kantoorgevel in cortenstaal. De multifunctionele panden hebben een oppervlakte van 380 tot 475 m², en zijn onderling koppelbaar tot een maximale oppervlakte van 1900m².
Kortom, een ideale ontwikkeling voor ondernemers die op zoek zijn naar een kwalitatieve werk- of opslagplaats en daarbij belang hechten aan een goede locatie en duurzame gebouwen met uitstraling.
Prijzen vanaf 346.000,00 euro (exclusief BTW).
Overzicht aanbod
| Gelijkvloerse verdieping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referentie | Kamers: | Oppervlakte: | Tuin: | Terras: | Prijs |
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 1 | 378 m² | Prijs op aanvraag | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 2 | 380 m² | € 562.000 | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 3 | 375 m² | € 555.000 | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 4 | 384 m² | € 571.000 | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 5 | 373 m² | € 557.000 | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 6 | 386 m² | € 593.000 | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 7 | 474 m² | € 702.000 | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 8 | 477 m² | € 678.000 | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 9 | 465 m² | € 660.000 | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 10 | 475 m² | € 674.000 | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 11 | 467 m² | € 664.000 | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 12 | 483 m² | Verkocht | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 13 | 225 m² | Verkocht | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 14 | 217 m² | Verkocht | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 15 | 219 m² | € 346.000 | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 16 | 226 m² | Verkocht | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 17 | 271 m² | € 428.000 | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 18 | 280 m² | Verkocht | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 19 | 154 m² | Verkocht | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 20 | 150 m² | Verkocht | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 21 | 151 m² | Verkocht | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 22 | 157 m² | Verkocht | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 23 | 187 m² | Verkocht | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 24 | 194 m² | Verkocht | |||
| Kmo-unit - BEDRIJVENCAMPUS MIJNPARK - UNIT 25 | 476 m² | Verkocht | |||



















